Parameters Type of deformity Presurgery Postsurgery P value
Median
Mean (SD)
Median
Mean (SD)
SNA Cl III 82.4 (5.14) 85.18 (3.86) 0.003a
Cl II 83.7 (5.38) 85.9 (7.88) 0.008a
SNB Cl III 84.63 (4.68) 81.98 (3.64) 0.002a
Cl II 75.4 (5.13) 81.5 (7.93) < 0.001b
ANB Cl III -0.57 (3.7) 2.47 (2.15) < 0.001b
Cl II 8.3 (4.08) 4.4 (2.7) < 0.001b
Wits appraisal Cl III -7.07 (4.58) -0.39 (3.06) < 0.001b
Cl II 6.12 (3.84) 2.88 (2.84) < 0.001b
Jaraback index Cl III 61.23 (10.62) 64.87 (7.99) 0.028a
Cl II 63.36 (8.7) 62.76 (6.41) 0.578
Upper lip length Cl III 21.95 (3.3) 23.3 (3.04) 0.003a
Cl II 24.52 (3.56) 22.58 (3.92) 0.001a
Lower lip length Cl III 54.43 (7.03) 54.03 (5.87) 0.712
Cl II 48.56 (5.77) 45.64 (5.17) 0.004
Nasolabial angle Cl III 92.13 (4.45) 90.07 (5.54) 0.038a
Cl II 110.64 (10.93) 109.16 (11.44) 0.559
Facial angle Cl III 92.3 (3.4) 87.27 (3.85) < 0.001b
Cl II 85.56 (6.73) 90.2 (4.97) < 0.001b
Convexity angle Cl III 176.37 (3.79) 170.5 (3.05) < 0.001b
Cl II 162.08 (5.07) 167.52 (4.62) < 0.001b
Mentolabial angle Cl III 138.26 (13.02) 120.03 (15.16) < 0.001b
Cl II 117.64 (18.98) 122.8 (17.19) < 0.001b
Upper lip protrusion Cl III 2.45 (1.57) 4.98 (2.27) < 0.001b
Cl II 7 (2.3) 5.26 (2.27) < 0.001b
Lower lip protrusion Cl III 5.75 (2.42) 3.87 (2.78) < 0.001b
Cl II 5.12 (2.29) 3.88 (3.48) 0.004a

aStatistically significant (Paired t-test, P < 0.05).
bStatistically highly significant (Paired t-test, P < 0.001).
SD = standard deviation.