Table 2. | Mean scores of percentage (standard deviation) for canal wall remnants for the different groups |
| LC/Profile | LC/Reciproc® | GM/ProFile® | GM/Reciproc® | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight canal | Curved canal | Straight canal | Curved canal | Straight canal | Curved canal | Straight canal | Curved canal | |
| C | 32.78 (14.88)Aa | 5.33 (6.81)Ba | 22.43 (14.45)CDa | 17.85 (13.66)CEa | 27.31 (17.18)ADa | 11.92 (13.52)BEa | 25.02 (19.81)ACa | 11.59 (12.42)BEa |
| M | 17.81 (16.63)Ab | 9.06 (10.95)Aa | 20.61 (23.33)Aa | 20.80 (15.38)Aa | 21.49 (25.9)Aa | 22.15 (32.65)Aa | 15.94 (22.83)Aa | 16.11 (15.8)Aa |
| A | 16.6 (21.15)Ab | 21.35 (19.12)Ab | 15.70 (14.75)Aa | 18.58 (14.96)Aa | 36.09 (30.36)Ba | 12.92 (16.65)Aa | 14.58 (15.78)Aa | 11.50 (11.09)Aa |
| Total | 22.4 (18.96)AC | 11.91 (6.26)BD | 17.34 (17.91)AD | 19.07 (0.9)AE | 28.3 (25.39)C | 15.66 (10.26)ADE | 18.52 (19.91)AF | 13.07 (2.43)BDEF |
LC = Lateral Condensation; GM = GuttaMaster®; C = Coronal third; M = Median third; A = apical third.
|
.png)