Table 2. | Quality of life scores distributed by gender and evaluated through Orthognathic Quality of Life Questionnaire (OQLQ), Oral Health Impact Profile (OHIP-49), Generic form of the SF36 and a Visual Analoge Scale |
| Questionnaires and conceptual domains | Gender | Mean | Mann-Whitney (CI 95%) |
|---|---|---|---|
| OQLQa | |||
| Social aspects of deformity | Male | 7.5 | NS |
| Female | 11.8 | ||
| Facial aesthetics | Male | 6.6 | P < 0.001 |
| Female | 12.6 | ||
| Oral function | Male | 5.5 | P = 0.006 |
| Female | 10.1 | ||
| Awareness of facial deformity | Male | 5.2 | P = 0.018 |
| Female | 8.6 | ||
| OQLQ Total range | Male | 25 | P = 0.003 |
| Female | 43.2 | ||
| OHIP-49a | |||
| Functional limitation | Male | 11.4 | NS |
| Female | 15.5 | ||
| Physical pain | Male | 8.1 | P = 0.006 |
| Female | 14.6 | ||
| Psychological discomfort | Male | 14.8 | P = 0.007 |
| Female | 24.2 | ||
| Physical disability | Male | 7.6 | NS |
| Female | 12.4 | ||
| Psychological disability | Male | 7 | P = 0.006 |
| Female | 13.8 | ||
| Social disability | Male | 3.5 | NS |
| Female | 8.1 | ||
| Handicap | Male | 4.2 | P = 0.01 |
| Female | 7.4 | ||
| OHIP-49 Total range | Male | 8.1 | P = 0.004 |
| Female | 13.7 | ||
| SF36b | |||
| Physical functioning | Male | 85.6 | NS |
| Female | 89.3 | ||
| Role limitations due to physical health | Male | 75 | NS |
| Female | 68.3 | ||
| Role limitations due to emotional problems | Male | 73.9 | NS |
| Female | 67.7 | ||
| Energy/fatigue | Male | 65.4 | NS |
| Female | 62.8 | ||
| Emotional well being | Male | 69.3 | NS |
| Female | 64.5 | ||
| Social functioning | Male | 80.4 | NS |
| Female | 74.1 | ||
| Pain | Male | 70.9 | NS |
| Female | 69.2 | ||
| General health | Male | 61.7 | NS |
| Female | 66.3 | ||
| Visual Analogue Scaleb | Male | 80.9 | NS |
| Female | 73.4 | ||
aHigher score indicates poorer quality of life.
|
.png)
.png)