Characteristic Total N %
83 100
Year of publication 2015 10 12
2014 9 11
2013 3 4
2012 7 8
2011 6 7
2010 9 11
2009 9 11
2008 8 10
2007 3 4
2006 3 4
2005 4 5
2004 4 5
2003 1 1
2002 3 4
2001 1 1
2000 3 4
Number of cases reported 1 78 94
2 2 2
3 3 4
Country UK 15 18
USA 14 17
India 11 13
Turkey 6 7
Japan 6 7
Brazil 4 5
Spain 3 4
Other (21) 24 29

N = number of studies.