Appendix 3. | Embase search until the 3th of July, 2018 |
| ID | Search terms | Results |
|---|---|---|
| 1 | 'mandible'/exp | 46420 |
| 2 | 'mylohyoid groove*':ti,ab,kw OR 'lower jaw*':ti,ab,kw OR 'mylohyoid ridge*':ti,ab,kw | 3503 |
| 3 | mandible*:ti,ab,kw OR mandibular*:ti,ab,kw | 85417 |
| 4 | #1 OR #2 OR #3 | 100173 |
| 5 | 'distraction osteogenesis'/exp | 4765 |
| 6 | osteodistraction*:ti,ab,kw OR 'osteogenesis distraction*':ti,ab,kw OR 'distraction osteogenesis':ti,ab,kw OR 'distractions osteogenesis':ti,ab,kw | 4061 |
| 7 | #5 OR #6 | 5477 |
| 8 | symphyseal*:ti,ab,kw OR symphysial*:ti,ab,kw | 1047 |
| 9 | anterior*:ti,ab,kw OR midline*:ti,ab,kw | 458341 |
| 10 | #8 OR #9 | 459106 |
| 11 | #4 AND #7 AND #10 | 310 |
.png)
.png)