Table 2. | After/before surface treatment and simulated body fluid treatment |
Group | Change in weight (%) | Absorbance | |
---|---|---|---|
After/before surface treatment | After/before SBF treatment | ||
Mean (SD) | Mean (SD) | Mean (SD) | |
Control | -0.1 (0.14)a | 0.8 (0.2)d | 0.037 (0.001)g |
Acid | -5.2 (0.53)b | 1.2 (0.2)e | 0.038 (0.001)h |
Alkali | 0.4 (0.15)c | 1.6 (0.1)f | 0.041 (0.001)i |
a-b,b-c,d-e,d-f,e-f,g-i,h-iStatistically significant at P < 0.05, Tukey's post hoc test.
|