Distance Non-atrophic
mandibles
Atrophic
mandibles
Mean (SD),
mm
Mean (SD),
mm
AM-MF righta 19.18 (1.84) 14.54 (2.9)
PM-MF righta 14.69 (2.61) 11.83 (1.47)
SM-MF righta 23.26 (3) 21.2 (3.78)
IM-MF righta 25.89 (3.94) 23.6 (3.39)
AM-MF lefta 19.48 (1.82) 14.51 (2.7)
PM-MF lefta 14.18 (2.44) 11.73 (1.46)
SM-MF left 22.24 (3.3) 21.65 (3.58)
IM-MF lefta 25.95 (3.44) 22.2 (3.47)

aStatistically significant at level P < 0.0001 (t-test).
AM = anterior margin of the ramus; IM = inferior margin of the ramus; MF = mandibular foramen; PM = posterior margin of the ramus; SM = superior margin of the ramus; SD = standard deviation.