Table 1. | Mean values, mean difference, standard deviation, 95% confidence interval (CI), method error and reliability coefficient of the whole sample's difference between the first and second measurements when performing repeated measurements of acoustic pharyngometry and rhinometry in standing mirror position |
| First | Second | Mean difference (SD) | 95% CI |
Method error (s(i)) |
Reliability (Houston) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean (SD) | Mean (SD) | |||||
| Acoustic pharyngometry | ||||||
| Volume (cm3) | 24.25 (5.18) | 24.83 (5.25) | -0.578 (2.486) | -1.401; 0.246 | 0.069 | 0.986 |
| Mean area (cm2) | 2.42 (0.52) | 2.49 (0.53) | -0.063 (0.253) | -0.147; 0.021 | 0.008 | 0.985 |
| Minimum cross-sectional area (MCA, cm2) | 1.66 (0.31) | 1.66 (0.26) | -0.001 (0.214) | -0.072; 0.069 | 0.0002 | 0.999 |
| Distance to MCA (cm) | 13.96 (3.87) | 13.58 (3.51) | -0.38 (1.355) | -0.829; 0.069 | 0.045 | 0.987 |
| Acoustic rhinometry, left nostril | ||||||
| Calculated resistance (cm H2O/L/min) | 2.36 (0.98) | 2.44 (0.84) | -0.083 (0.612) | -0.323; 0.157 | 0.012 | 0.986 |
| Volume (cm3) | 7.23 (2.22) | 6.66 (1.7) | 0.577 (1.278) | 0.076; 1.078 | 0.082 | 0.956 |
| Minimum cross-sectional area (MCA, cm2) | 0.55 (0.1) | 0.54 (0.08) | 0.010 (0.088) | -0.024; 0.045 | 0.001 | 0.982 |
| Distance to MCA (cm) | 1 (0.79) | 1.18 (0.8) | -0.173 (0.695) | -0.445; 0.099 | 0.024 | 0.966 |
| Acoustic rhinometry, right nostril | ||||||
| Calculated resistance (cm H2O/L/min) | 2.27 (1.03) | 2.35 (0.83) | -0.072 (0.795) | -0.384; 0.239 | 0.01 | 0.988 |
| Volume (cm3) | 7.11 (1.87) | 6.98 (1.87) | 0.126 (1.933) | -0.632; 0.884 | 0.018 | 0.989 |
| Minimum cross-sectional area (MCA, cm2) | 0.58 (0.14) | 0.55 (0.09) | 0.032 (0.146) | -0.026; 0.089 | 0.004 | 0.952 |
| Distance to MCA (cm) | 0.89 (0.74) | 0.85 (0.78) | 0.043 (0.662) | -0.216; 0.303 | 0.006 | 0.991 |
MCA = minimum cross-sectional area; SD = standard deviation. |