Direction Parameter Class Photogrammetry Cephalometry t-test
Movement
Mean ± SD (mm)
Movement
Mean ± SD (mm)
P
(two-tailed)
Horizontal Li II 2.1 ± 1.2 2.6 ± 1.6 0.537a
III - 3.2 ± 1.6 - 4.6 ± 1.9 0.255a
Si II 2.8 ± 1.4 4.6 ± 1.1 0.065a
III - 4.4 ± 0.8 - 4. ± 2.3 0.862a
Pg` II 2.8 ± 1.1 4.1 ± 1.8 0.258a
III - 4.2 ± 1.7 - 3.8 ± 2.9 0.803a
Vertical Li II 0.2 ± 0.8 0.4 ± 1.3 0.785a
III 1.4 ± 1.5 1.8 ± 0.8 0.623a
Si II - 0.8 ± 0.8 - 1.6 ± 0.5 0.117a
III 2.4 ± 1.1 3.4 ± 2.8 0.491a
Pg` II - 0.2 ± 1.6 - 1.2 ± 2.2 0.435a
III 2.2 ± 1.3 3.4 ± 1.9 0.291a

aNo statistically significant difference (t-test).