Table 2. | Significant associations between pharyngeal airway dimensions and head posture adjusted for age and gender in the total group (n = 53) |
| Level | Nasal floor level | Epiglottis level | Hyoid bone level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | Transversal distance | Sagittal distance | Area | Transversal distance | Sagittal distance | Transversal distance | Sagittal distance | Area |
| Craniovertical angles (°) | ||||||||
| FH/VER | 0.36a | 0.39a | 0.33a | - | - | - | - | - |
| NL/VER | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Craniocervical angles (°) | ||||||||
| NL/CVT | - | - | - | - | - | 0.31a | 0.42b | 0.45b |
| NL/OPT | - | - | - | - | - | - | 0.42b | 0.31a |
| FH/CVT | - | - | - | 0.32a | 0.32a | 0.4b | 0.49c | 0.5c |
| FH/OPT | - | - | - | 0.3a | 0.3a | 0.32a | 0.5c | 0.46b |
| Cervicohorizontal angles (°) | ||||||||
| CVT/HOR | - | - | - | - | - | -0.43b | -0.46b | -0.57c |
| OPT/HOR | - | - | - | - | - | - | -0.53b,d | -0.51b,d |
aP < 0.05; bP < 0.01; cP < 0.001. dAge effect (P < 0.05). Multiple linear regression analysis.
|
.png)