Table 2. | Risk of bias assessment according to “The Joanna Briggs Institute (2017)” critical appraisal checklist for case reports [58] |
Author |
1 Were patient’s demographic characteristics clearly described? |
2 Was the patient’s history clearly described and presented as a timeline? |
3 Was the current clinical condition of the patient on presentation clearly described? |
4 Were diagnostic tests or methods and the results clearly described? |
5 Was the intervention(s) or treatment procedure(s) clearly described? |
6 Was the post-intervention clinical condition clearly described? |
7 Were the adverse events or unanticipated events identified and described? |
8 Does the case report provide takeaway lessons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanisch et al. [1] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Jiang et al. [2] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Jayade et al. [3] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Ratansi et al. [4] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | Yes |
Reddy et al. [5] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Nemoto et al. [6] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Godhi et al. [7] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Conner and Duffy. [8] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Yano et al. [9] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
St-Hilarie et al. [10] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Spinazze et al. [11] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Myoken et al. [12] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NA | Yes |
Guarda-Nardini et al. [16] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Manzano et al. [18] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Uematsu et al. [19] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | NA | No |
Saka et al. [20] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Mevio et al. [21] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Lello and Makek [22] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Wiesenfeld et al. [23] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Fité-Trepat et al, [24] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Cavalheiro et al. [25] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Karaali and Emeki. [26] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Onishi et al. [27] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Becker et al. [28] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Damian et al. [29] | Yes | Yes | Yes | Noa | Yes | Yes | NA | Yes |
Wang et al. [30] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Dermirkol et al. [31] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Ferra et al. [32] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Nob | NA | Yes |
Kang et al[33] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Mashiko et al. [34] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Torres et al. [35] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Ahmad et al. [36] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NA | Yes |
Almeida et al. [37] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Boffano et al. [38] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Kamalapur et al. [39] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Spinzia et al. [40] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Piombino et al. [41] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Choudhary et al. [42] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Thangavelu et al. [43] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Ramieri et al. [44] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NA | Yes |
Trautmann et al. [45] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Bansal et al. [46] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Kruse et al. [47] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Rattan et al. [48] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Aoki et al. [49] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Kim et al. [50] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Takahashi and Sato [51] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NA | Yes |
Geist et al. [52] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | NA | Yes |
Steiner et al. [53] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Naumann et al. [54] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Parkash et al. [55] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Fujiwara et al. [56] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
Arima et al. [57] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA | Yes |
aThe focus of this article was ultrasound examination only.
|