Parameters Groups N Mean (SD) P value
ALP (U/L) Control 8 137.88 (37.12) > 0.05a
PRP-1 8 61.38 (11.5)
PRP-2 8 89.88 (72.07)
Ca (mg/dl) Control 8 10.17 (0.57)
PRP-1 8 9.88 (1.3)
PRP-2 8 10.14 (1.75)
P (mg/dl) Control 8 6.18 (0.47)
PRP-1 8 5.86 (0.56)
PRP-2 8 6.19 (1.48)
Cr (mg/dl) Control 8 0.55 (0.08)
PRP-1 8 0.52 (0.09)
PRP-2 8 0.57 (0.12)
ALP (U/L) Controls 8 137.88 (37.12) > 0.05b
Test (PRP-1 and PRP-2) 16 75.63 (51.98)
Ca (mg/dl) Controls 8 10.17 (0.57)
Test (PRP-1 and PRP-2) 16 10.01 (1.49)
P (mg/dl) Controls 8 6.18 (0.47)
Test (PRP-1 and PRP-2) 16 6.03 (1.09)
Cr (mg/dl) Controls 8 0.56 (0.08)
Test (PRP-1 and PRP-2) 16 0.55 (0.1)

aNot statistically significant at level P < 0.05 (One-way ANOVA).
bNot statistically significant at level P < 0.05 (Student's t-test).
N = number of subjects; SD = standard deviation; PRP = propranolol; ALP = alkaline phosphatase; Ca = calcium; P = phosphorus; Cr = creatinine; PRP-1 = propranolol dose-1; PRP-2 = propranolol dose-2.