Sa (μm) Sdr (%) Sds (1/μm2)
Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)
Cobalt-chromium Wirobond 280® 0.13 (0.06) 4.2 (0.4) 0.22 (0.02)
Remanium® Star 0.13 (0.01) 4.7 (0.7) 0.23 (0.04)
Remanium® Star MDII 0.15 (0.01) 5.8 (0.7) 0.23 (0.04)
Remanium® Star CL 0.13 (0.02) 4.8 (0.3) 0.23 (0.04)
Zirkonzahn® Sintermetall 0.15 (0.01) 5.8 (0.3) 0.21 (0.02)
Titanium CpTi4 0.16 (0.03) 5.2 (1.4) 0.19 (0.01)
Ti-6Al-4V 0.14 (0.01) 3.8 (0.3) 0.21 (0.01)

Mean range differences: Sa = 0.009 to 0.01µm, Sdr = 0.1 to 0.7 %, Sds = 0.01 to 0.02/µm2; P < 0.05.
SD = standard deviation; CpTi4 = commercially pure titanium grade 4; Ti-6Al-4V = titanium alloy grade 23.