Table 4. | Correlations between changes in cephalometric variables and Oral Health Impact Profile questionnaire (OHIP) items in class III malocclusion patients |
| Parameters | OH-1 | OH-3 | OH-4 | OH-5 | OH-6 | OH-7 | OH-9 | OH-10 | OH-11 | OH-12 | OH-13 | OH-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA | n.s | 0.442a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| SNB | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| ANB | n.s | 0.475a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | -0.429a | -0.465b | n.s | n.s | n.s |
| Wits appraisal | n.s | 0.51a | -0.537b | n.s | n.s | -0.403a | n.s | n.s | -0.503b | n.s | n.s | n.s |
| Upper lip length | n.s | n.s | n.s | n.s | 0.364a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Lower lip length | n.s | n.s | 0.372a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Nasolabial angle | -0.417a | n.s | n.s | -0.43a | -0.472a | n.s | -0.412a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Facial angle | 0.556b | n.s | n.s | 0.599b | 0.499b | n.s | 0.517b | n.s | n.s | 0.489b | 0.545b | 0.424a |
| Convexity angle | 0.464b | n.s | n.s | 0.499b | 0.425a | n.s | 0.381a | n.s | n.s | n.s | n.s | 0.37a |
| Mentolabial angle | 0.447a | n.s | n.s | 0.5b | 0.429a | n.s | 0.541a | n.s | n.s | n.s | 0.382a | n.s |
| Upper lip protrusion | -0.529b | n.s | n.s | -0.656b | -0.567b | n.s | -0.44a | n.s | n.s | n.s | -0.535b | -0.433a |
| Lower lip protrusion | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Jaraback index | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
aStatistically significant (Pearson correlations, P < 0.05).
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)