Table 5. | Correlations between cephalometricchanges and Oral Health Impact Profile questionnaire (OHIP) items in class II malocclusion patients |
| Parameters | OH-3 | OH-4 | OH-5 | OH-6 | OH-7 | OH-9 | OH-10 | OH-11 | OH-13 | OH-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| SNB | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| ANB | n.s | n.s | n.s | n.s | 0.488a | n.s | 0.67b | 0.678b | n.s | n.s |
| Wits appraisal | -0.517b | n.s | 0.417a | n.s | 0.636b | n.s | n.s | n.s | 0.539b | n.s |
| Upper lip length | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | -0.438a | -0.4a | n.s | n.s |
| Lower lip length | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | -0.456a | -0.407a | n.s | n.s |
| Nasolabial angle | n.s | -0.429a | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Facial angle | n.s | n.s | -0.453a | -0.446a | n.s | n.s | n.s | n.s | -0.508a | -0.415a |
| Convexity angle | n.s | n.s | -0.578b | n.s | 0a | -0.599b | -0.461a | -0.45a | -0.678b | -0.581b |
| Mentolabial angle | n.s | n.s | -0.448a | -0.479a | -0.507b | -0.531b | n.s | n.s | -0.695b | -0.574b |
| Upper lip protrusion | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
| Lower lip protrusion | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | 0.645b | 0.525b |
| Jaraback index | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s | n.s |
aStatistically significant (Pearson correlations, P < 0.05).
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)