Table 3. | Improvement in post-treatment obstructive sleep apnea severity classification |
| AHI initial | Follow-up AHI < 5 | Follow-up AHI | Follow-up AHI | Follow-up AHI |
|---|---|---|---|---|
| Baseline | “Cured” | Mild | Moderate | Severe |
| Mild (n = 31) | 25 | 5 | 1 | 0 |
| Moderate (n = 23) | 15 | 17 | 1 | 0 |
| Severe (n = 14) | 2 | 4 | 3 | 5 |
n = total number of patients with either mild, moderate or severe grades of obstructive sleep apnea.
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)