Table 3. | Risk of bias assessment for the included randomized controlled trials (according The Cochrane Risk of Bias Tool for Randomized Controlled Trials) [21] |
| Study |
Random sequence generation |
Allocation concealment |
Blinding of participants and personnel |
Blinding of outcome assessment |
Incomplete outcome data addresses |
Selective reporting |
Other bias |
Overall risk of bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimetti et al. [22] | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low | High |
| Azizi and Moghaddam [23] | Low | Low | Unclear | High | Low | Low | High | High |
| Barone et al. [24] | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Barone et al. [25] | Low | Low | Low | Low | Low | Unclear | Low | Moderate |
| Borg et al. [26] | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Brownfield and Weltman [27] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Cardaropoli et al. [28] | Unclear | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Low | High |
| Cook and Mealey [29] | Low | Unclear | Unclear | Unclear | Low | High | Low | High |
| Eskow and Mealey [30] | Low | Unclear | Unclear | Unclear | High | Low | Low | High |
| Fotek et al. [31] | High | High | High | Low | High | Low | Low | High |
| Hoang et al. [32] | Low | Unclear | Unclear | Unclear | Low | Low | High | High |
| Iasella et al. [33] | Low | Unclear | High | Low | Low | Low | Low | High |
| Iorio-Siciliano et al. [34] | Low | Low | Low | High | Low | Low | Low | Moderate |
| Jung et al. [35] | Low | Low | Unclear | High | Low | Low | High | Moderate |
| Jung et al. [36] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Lim et al. [37] | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Mardas et al. [38] | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Meloni et al. [39] | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Nart et al. [40] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Natto et al. [41] | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| Pang et al. [42] | Unclear | Unclear | Unclear | High | Low | Low | Low | High |
| Park et al. [43] | High | High | High | High | High | Low | Low | High |
| Parashis et al. [44] | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Poulias et al. [45] | Low | Low | Unclear | Unclear | High | Low | Low | High |
| Sadeghi et al. [46] | Low | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | High |
| Toloue et al. [47] | Low | Low | Unclear | Unclear | Unclear | Low | Low | High |
| Vance et al. [48] | Low | Unclear | Unclear | Low | High | High | Low | High |
| Whetman et al. [49] | Low | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Wood and Mealey [50] | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Serrano Mendez [51] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Fernandes et al. [52] | Low | High | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Fernandes et al. [53] | Low | High | High | Low | Low | Low | Low | High |
| Festa et al. [54] | Low | Unclear | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | High |
| Gholami et al. [55] | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate |
| Hassan et al. [56] | Low | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
| Temmerman et al. [57] | Low | Low | Unclear | High | Low | Low | Low | High |
| Kotsakis et al. [58] | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | High | High |
| Guarnieri et al. [59] | Low | Low | Unclear | Low | Low | Low | Low | High |
| Barone et al. [60] | Low | Low | Unclear | High | Low | Low | Low | High |
| Demetter et al. [61] | Low | Low | Unclear | Unclear | Low | Low | Low | Moderate |
.png)
.png)