Appendix 3. | Embase search until the 26th of June, 2020 |
| No. | Query | Results |
|---|---|---|
| #25 | #15 AND #24 | 130 |
| #24 | #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 | 11091376 |
| #23 | 'follow up'/de | 1559669 |
| #22 | retrospective OR prospective OR comparative | 3460089 |
| #21 | 'retrospective study'/de | 926404 |
| #20 | 'prospective study'/de | 606196 |
| #19 | (((single OR double OR triple) NEAR/2 (blind* OR mask*)):ti,ab,de) OR placebo:ti,ab,de | 591590 |
| #18 | (((random* OR controlled* OR crossover OR 'cross over' OR blind* OR mask*) NEAR/3 (trial* OR study OR studies OR analy*)):ti,ab,de) OR rct:ti,ab,de | 8040542 |
| #17 | 'randomized controlled trial'/exp | 607158 |
| #16 | 'controlled clinical trial'/exp | 778051 |
| #15 | #3 AND #9 AND #14 | 282 |
| #14 | #10 OR #11 OR #12 OR #13 | 283739 |
| #13 | parasymphy* | 386 |
| #12 | symphy* | 8789 |
| #11 | chin | 275042 |
| #10 | 'chin'/de | 5386 |
| #9 | #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 | 99831 |
| #8 | retromolar | 1195 |
| #7 | mandible* | 92507 |
| #6 | 'mandible condyle'/de | 8721 |
| #5 | ramus | 8232 |
| #4 | 'mandibular nerve'/de | 4407 |
| #3 | #1 OR #2 | 38487 |
| #2 | 'bone graft'/exp | 34613 |
| #1 | harvest* NEAR/4 bone | 5280 |
.png)
.png)
.png)