Table 5. | OHIP-14 score |
Question | T0 | T3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryotherapy (n = 29) | No cryotherapy (n = 29) | Cryotherapy (n = 25) | No cryotherapy (n = 25) | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | ||
Functional limitation | 1 | 19 | 5 | 5 | - | - | - | 18 | 5 | 3 | - | - | - | 12 | 3 | 10 | 1 | - | - | 9 | 13 | 1 | 1 | - | - |
2 | 23 | 2 | 1 | - | - | 19 | 24 | 3 | - | - | - | 14 | 16 | 5 | 2 | 3 | - | 44 | 14 | 6 | 1 | 2 | - | 32 | |
Physical pain | 3 | 9 | 7 | 12 | 1 | - | - | 7 | 8 | 12 | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | - |
4 | 10 | 9 | 8 | - | 1 | 63 | 10 | 7 | 7 | 3 | - | 62 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 121 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 104 | |
Psychological discomfort | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 18 | - | 3 | 3 | - | - |
6 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 70 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 61 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 67 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 49 | |
Physical disability | 7 | 15 | 9 | 3 | 2 | - | - | 14 | 8 | 5 | - | 1 | - | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | - |
8 | 17 | 9 | 2 | - | 1 | 38 | 15 | 8 | 3 | - | 2 | 44 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | 76 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 61 | |
Psychological disability | 9 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | - | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | - |
10 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 53 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 49 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 64 | 14 | 4 | 5 | 1 | - | 47 | |
Social disability | 11 | 17 | 10 | 2 | - | - | - | 19 | 6 | 2 | 1 | - | - | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 16 | 4 | 3 | 1 | - | - |
12 | 26 | 3 | - | - | - | 17 | 21 | 5 | 2 | - | - | 22 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 56 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 37 | |
Handicap | 13 | 21 | 3 | 5 | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 1 | - | - | 13 | 4 | 4 | 4 | - | - | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
14 | 27 | 2 | - | - | - | 15 | 23 | 4 | 1 | - | - | 22 | 15 | 5 | 3 | 3 | - | 44 | 18 | 5 | - | - | 1 | 29 | |
Total OHIP-14 score | 275 | 274 | 472 | 359 | |||||||||||||||||||||
Mean (SD) | 9.5 (23.1) | 9.5 (19.8) | 18.9 (26.4) | 14.4 (25.7) |
0 = never; 1 = hardly ever or nearly never; 2 = occasionally; 3 = fairly often or many times; 4 = very often.
|