IF MP SF NPC length NPC angle
Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)
Cylindrical 3.34 (0.99)A 2.55 (0.87)A 2.86 (0.89)A 9.03 (2.53)A 75.85 (9.27)
Hourglass 3.93 (1.06)B 1.59 (0.65)B 3.21 (0.96)A 10.36 (3.04)B 78.04 (10.09)
Cone 3.53 (1.08)A 1.98 (0.73)C 1.59 (0.6)B 9.4 (2.37)A 76.18 (8.37)
Funnel 3.99 (1.2)B 2 (0.9)C 2.02 (0.75)C 9.96 (2.55)AB 77.07 (8.93)
Banana 3.59 (0.92)AB 3.04 (0.63)AD 2.87 (0.85)AD 11.79 (2.05)BC 74.36 (7.01)
Reverse funnel 2.33 (0.85)C 2.27 (0.87)AC 3.5 (1.01)AD 8.91 (2.48)AB 78.13 (8.62)
Total 3.54 (1.11) 2.25 (0.9) 2.53 (1.01) 9.49 (2.61) 76.41 (9.08)
P value 0.000a 0.000a 0.000a 0.000a 0.148

aStatistically significant at level P ≤ 0.01 (independent samples Kruskal-Wallis test).
The uppercase superscript indicates statistical differences within column (Dunn-Bonferroni post hoc analysis).
IF = incisive foramen; MP = mid-level point; SF = stenson foramen; NPC = nasopalatine canal; SD = standard deviation.