Table 3. | Frequency of the pathologies in terms of demographic features and jaws |
| Distal caries |
External root resorption |
Marginal bone loss |
Pathological follicular space |
||
|---|---|---|---|---|---|
| N (%) | N (%) | N (%) | N (%) | ||
|
Age (years) |
25 - 29 | 8 (3.6) | 71 (31.7) | 165 (73.7) | 22 (9.8) |
| 30 - 39 | 12 (4.4) | 108 (40) | 188 (69.6) | 39 (14.4) | |
| 40 - 49 | 2 (1.8) | 49 (45) | 73 (67) | 13 (11.9) | |
| 50 - 59 | 0 (0) | 14 (43.8) | 24 (75) | 7 (21.9) | |
| 60 and above | 0 (0) | 2 (40) | 4 (80) | 1 (20) | |
| P-value | 0.65a | 0.14c | 0.678c | 0.201a | |
| Gender | Female | 9 (2.7) | 127 (38.4) | 212 (64) | 30 (9.1) |
| Male | 13 (4.2) | 117 (37.9) | 242 (78.3) | 52 (16.8) | |
| P-value | 0.415b | 0.896c | 0.000c* | 0.003c* | |
| Jaw | Maxilla | 5 (1.7) | 132 (46) | 208 (72.5) | 8 (2.8) |
| Mandible | 17 (4.8) | 112 (31.7) | 246 (69.7) | 74 (21) | |
| P-value | 0.057b | 0.000c* | 0.44c | 0.000b* | |
aFisher-Freeman-Halton exact test, bYates's continuity correction, cChi-Square test.
|
.png)
.png)
.png)