Distal caries
presence
External
root resorption
presence
Marginal bone loss
presence
Pathological
follicular space
presence
Maxilla Mandible Total Maxilla Mandible Total Maxilla Mandible Total Maxilla Mandible Total
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Mesiodistal
angulation
Vertical 4 (3.4) 2 (5.7) 6 (4) 31 (26.7) 2 (5.7) 33 (21.9) 98 (84.5) 18 (51.4) 116 (76.8) 2 (1.7) 7 (20) 9 (6)
Horizontal 0 (0) 5 (5.7) 5 (5.3) 5 (71.4) 38 (43.7) 43 (45.7) 3 (42.9) 68 (78.2) 71 (75.5) 0 (0) 26 (29.9) 26 (27.7)
Distoangular 0 (0) 4 (5) 4 (2.3) 47 (48.5) 7 (8.8) 54 (30.5) 56 (57.7) 37 (46.3) 93 (52.5) 4 (4.1) 17 (21.3) 21 (11.9)
Mesioangular 1 (1.5) 6 (4) 7 (3.2) 49 (73.1) 64 (43) 113 (52.3) 51 (76.1) 122 (81.9) 173 (80.1) 2 (3) 22 (14.8) 24 (11.1)
Inverted - 0 (0) 0 (0) - 1 (50) 1 (50) - 1 (50) 1 (50) - 2 (100) 2 (100)
P-value 0.269a 0.875a 0.598a 0.000a* 0.000a* 0.000a* 0.000b* 0.000b* 0.000a* 0.669a 0.008a* 0.000a*
Buccolingual
inclination
Buccal 2 (1.4) 0 (0) 2 (1.2) 67 (47.9) 3 (9.4) 70 (40.7) 89 (63.6) 20 (62.5) 109 (63.4) 5 (3.6) 15 (46.9) 20 (11.6)
Central 1 (1.4) 5 (6) 6 (3.9) 27 (39.1) 12 (14.5) 39 (25.7) 57 (82.6) 41 (49.4) 98 (64.5) 0 (0) 15 (18.1) 15 (9.9)
Lingual 2 (2.6) 12 (5) 14 (4.4) 38 (48.7) 97 (40.8) 135 (42.7) 62 (79.5) 185 (77.7) 247 (78.2) 3 (3.8) 44 (18.5) 47 (14.9)
P-value 0.846a 0.45a 0.154a 0.43b 0.000b* 0.001b* 0.004b* 0.000b* 0.000b* 0.294a 0.001b* 0.273b
Impaction
depth
Class A 0 (0) 10 (22.2) 10 (20.4) 0 (0) 8 (17.8) 8 (16.3) 3 (75) 23 (51.1) 26 (53.1) 0 (0) 4 (8.9) 4 (8.2)
Class B 3 (4.2) 6 (3) 9 (3.3) 14 (19.4) 54 (26.7) 68 (24.8) 55 (76.4) 139 (68.8) 194 (70.8) 0 (0) 34 (16.8) 34 (12.4)
Class C 2 (0.9) 1 (0.9) 3 (0.9) 118 (55.9) 50 (47.2) 168 (53) 150 (71.1) 84 (79.2) 234 (73.8) 8 (3.8) 36 (34) 44 (13.9)
P-value 0.167a 0.000b* 0.000b* 0.000a* 0.000b* 0.000b* 0.766a 0.002b* 0.012b* 0.294a 0.000b* 0.553b
Contact point
localization
No contact 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (14.3) 9 (8.5) 12 (9.4) 17 (81) 73 (68.9) 90 (70.9) 1 (4.8) 39 (36.8) 40 (31.5)
Above CEJ 1 (5.9) 3 (14.3) 4 (10.5) 1 (5.9) 3 (14.3) 4 (10.5) 9 (52.9) 9 (42.9) 18 (47.4) 0 (0) 2 (9.5) 2 (5.3)
At CEJ 2 (6.9) 5 (18.5) 7 (12.5) 2 (6.9) 3 (11.1) 5 (8.9) 25 (86.2) 14 (51.9) 39 (69.6) 0 (0) 3 (11.1) 3 (5.4)
Below CEJ 2 (0.9) 9 (4.5) 11 (2.6) 126 (57.3) 97 (48.7) 223 (53.2) 157 (71.4) 15(75.4) 307 (73.3) 7 (3.2) 30 (15.1) 37 (8.8)
P-value 0.056a 0.000a* 0.000a* 0.000b* 0.000b* 0.000b* 0.076b 0.003b* 0.01b* 0.758a 0.000b* 0.000b*

aFisher-Freeman-Halton exact test, bChi-Square test.
*Statistically significant at level P < 0.05.
N = number; CEJ = cementoenamel junction.