Table 5. | Weight loss from baseline by time and by living arrangements |
| Week |
Living arrangement |
Weight loss (kg) |
95% CI (kg) |
P-value (difference) |
P-value (living arrangement) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohabiting | 3.29 | 3; 3.59 | 0.00 | 0.41 |
| Living alone | 3.62 | 2.9; 4.34 | 0.00 | ||
| 3 | Cohabiting | 3.38 | 3.04; 3.73 | 0.00 | 0.03a |
| Single | 4.46 | 3.55; 5.36 | 0.00 | ||
| 8 | Cohabiting | 2.67 | 2.2; 3.14 | 0.00 | 0.2 |
| Living alone | 3.39 | 2.4; 4.37 | 0.00 |
aStatistically significant at level P < 0.05 (chi-square test).
|
.png)
.png)
.png)
.png)