Time point EO
(%)
ODB
(%)
95% CI P-valueb
7 days -3.7 -1.9 -6.57; -0.21 0.049*
14 days -8.2 -4.6 -11; -0.8 0.083
21 days -13.1 -6.9 -12.29; -0.46 0.036*
28 days -12.5 -5.4 -8.65; -1.32 0.01*
60 days -7.7 -2.2 -7.23; -0.72 0.019*
90 days -3.9 0.5 -3.47; -0.28 0.091
P-valuea 0.000* 0.000* - -

aRepeated-measures ANOVA for within-group comparisons over time. bPaired Student's t-test for between-group comparisons. *Statistically significant at P < 0.05.
CI = confidence interval.