Study Number of
implants
(n)
Failed implants
(n)
Implant
survival rate
(%)
MBL
(mm)
MGL
(mm)
PD
(mm)
mBI
(mm)
WKG
(mm)
Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)
IS NIS Total IS NIS Total IS NIS IS NIS IS NIS IS NIS IS NIS IS NIS
Montoya-Salazar et al. [18] 18 18 36 1 0 1 94.4 100 1 years: 0.73 (0.22);
2 years: 0.84 (0.15);
3 years: 0.53 (0.13)
1 years: 0.73 (0.29);
2 years: 0.54 (0.15);
3 years: 0.60 (0.16)
1 years: 0.88 (0.75);
2 years: 0.83 (0.85);
3 years: 1 (0.59)
1 years: 1.13 (0.23);
2 years: 1.11 (0.21);
3 years: 1.16 (0.24)
1 years: 2.53 (0.44);
2 years: 2.76 (0.8);
3 years: 2.51 (0.44)
1 years: 2.44 (0.28);
2 years: 2.6 (0.37);
3 years: 2.53 (0.44)
1 years: 0.88 (0.75);
2 years: 0.83 (0.85);
3 years: 0.94 (0.63)
1 years: 1.38 (0.84);
2 years: 1.05 (0.99);
3 years: 1 (1.02)
1 years: 3.33 (1.08);
2 years: 3.33 (1.08);
3 years: 3.38 (0.6)
1 years: 2.74 (0.73);
2 years: 2.61 (1.14);
3 years: 2.88 (1.27)
Jung et al. [19] 12 15 27 0 0 0 100 100 5 years:
1.5 (0.8) mesial;
1.7 (0.7) distal
5 years:
1.4 (0.5) mesial;
1.5 (0.6) distal
N/D N/D N/D 5 years: 3.3 (1.5) 5 years: 3.7 (1.2)
Crespi et al. [20] 197 78 275 2 0 2 98.9 100 1 years: 0.77 (0.39);
2 years: 0.82 (0.52);
4 years: 0.79 (0.38)
1 years: 0.86 (0.47);
2 years: 0.84 (0.46);
4 years: 0.78 (0.38)
N/D N/D 4 years: 0.78 (0.23) 4 years: 0.75 (0.39) N/D
Crespi et al. [21] 15 15 30 0 0 0 100 100 1 years: 0.83 (0.51);
2 years: 0.86 (0.54)
1 years: 0.80 (0.47);
2 years: 0.82 (0.52)
1 years: 0.16 (0.13);
2 years: 0.2 (0.13)
1 years: 0.21 (0.13);
2 years: 0.25 (0.18)
1 years: 1.8 (0.64);
2 years: 1.99 (0.57)
1 years: 1.85 (0.68);
2 years: 2.05 (0.66)
1 years: 0.69 (0.3);
2 years: 0.72(0.36)
1 years: 0.68 (0.34);
2 years: 0.77 (0.33)
1 years: 3.64 (0.68);
2 years: 3.62 (0.65)
1 years: 3.68 (0.72);
2 years: 3.67 (0.61)
Hita-Iglesias et al. [22] 66 102 168 6 2 8 90.8 98.1 N/D N/D N/D N/D N/D
Blus et al. [23] 83 85 168 2 1 3 97.6 98.8 N/D N/D N/D N/D N/D
Bell et al. [24] 285 637 922 7 8 15 97.5 98.7 N/D N/D N/D N/D N/D
Fugazzotto [25] 64 64 128 1 1 2 98.1 98.2 N/D N/D N/D N/D N/D
Zuffetti et al. [26] 193 334 527 3 7 10 98.4 (0.9) 97.9 (0.8) N/D N/D N/D N/D N/D

MBL = marginal bone level; MGL = marginal gingival level changes; PD = probing depth; WKG = width of keratinized gingiva; mBI = modified bleeding index; IS = infected socket; NIS = non-infected socket; N/D = no data; SD = standard deviation; n = numbers.