Table 1. | Demographic characteristics of study population |
Variables | 2019 group (n = 140) | 2020 group (n = 195) | P-value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N (%) | N (%) | ||||||
Gender | Female | 51 (36.43%) | 46 (23.59%) | 0.011a | |||
Male | 89 (63.57%) | 149 (76.41%) | |||||
Age (years) | < 18 | 16 (11.43%) | 20 (10.26%) | 0.984 | |||
18 - 34.99 | 39 (27.86%) | 57 (29.23%) | |||||
35 - 64.99 | 57 (40.71%) | 79 (40.51%) | |||||
> 65 | 28 (20%) | 39 (20%) | |||||
Race | Caucasian | 103 (73.57%) | 132 (67.69%) | 0.394 | |||
African American | 27 (19.29%) | 50 (25.64%) | |||||
Miscellaneous | Asian | 10 (7.13%) | 1 (0.71%) | 13 (6.67%) | 2 (1.03%) | ||
Not documented | 1 (0.71%) | 4 (2.05%) | |||||
Other | 8 (5.71%) | 7 (3.59%) |
aStatistically significant at level P < 0.05 (Chi-square test).
|