Table 3. | Characteristics of maxillofacial injuries and polytrauma |
Variables | 2019 group (n = 131) | 2020 group (n = 167) | P-value |
---|---|---|---|
N | N | ||
Injuries | |||
Facial fractures | |||
Nasal | 30 | 40 | 0.897 |
Orbit | 28 | 40 | |
Maxilla/zygoma | 28 | 39 | |
Skull | 24 | 27 | |
Mandible | 13 | 15 | |
Frontal | 8 | 6 | |
Facial fractures | 4.54 (SD 9.58) | 3.82 (SD 7.54) | 0.6 |
Lacerations | |||
Scalp, face, neck, intraoral | 1.2 (SD 0.4) | 1.06 (SD 0.24) | 0.002a |
Polytrauma | |||
Intracranial haemorrhage, rib fractures, abdominal injuries, orthopaedic fractures |
1.55 (SD 0.72) | 1.46 (SD 0.71) | 0.386 |
aStatistically significant at level P < 0.05 (Two sample t-test).
|