Table 4. | Characteristics of pathogens (antibiotics prescribed) and total duration of treatment in the intensive care unit (ICU) (average in days) |
| Pathogen | Penicillin G |
Penicillin G + metronidazole |
Vancomycin |
Cefuroxime + metronidazole |
Cefasolin + metronidazole |
Cefasolin |
Ampicillin + metronidazole |
Amoxicillin clavulanate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | N (%) | Total; ICU | |
| Streptococcus (group F, group CFG, pyogenes, beta-hemolytic, viridans) | 1 (2.4) | 17; 7 | 24 (58.5) | 15.7; 5.6 | - | - | 3 (7.3) | 22.7; 5 | 5 (12.2) | 11.6; 2.4 | 4 (9.8) | 14.3; 4.8 | 3 (7.3) | 11; 2 | 1 (2.4) | 10; 2 |
| Coagulase-negative staphylococci | - | - | 1 (33.3) | 29.5; 14 | - | - | 2 (66.7) | 29.5; 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Staphylococcus aureus | - | - | 2 (50) | 8; 1 | - | - | 2 (50) | 33.5; 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prevotella (buccae, species, oris, nigrescens) | - | - | 4 (44.4) | 13.3; 3 | - | - | 1 (11.1) | 16; 7 | 3 (33.3) | 13; 1.3 | 1 (11.1) | 14; 2 | - | - | - | - |
| Solobacterium moorei | - | - | 2 (100) | 13.5; 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteus (mirabilis, vulgaris) | - | - | 6 (50) | 23.2; 8.3 | - | - | 2 (16.7) | 27; 9.5 | 1 (8.3) | 13; 1 | 1 (8.3) | 14; 1 | 2 (16.7) | 15; 5 | - | - |
| Fusobacterium nucleatum | - | - | 3 (75) | 14; 3 | - | - | - | - | - | - | 1 (25) | 14; 3 | - | - | - | - |
| Peptostreptococcus | 1 (10) | 18; 8 | 6 (60) | 17.2; 7.5 | - | - | 2 (20) | 19; 4 | 1 (10) | 10.5; 3.5 | - | - | - | - | - | - |
| E. Coli | - | - | 2 (100) | 50; 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klebsiella (pneumoniae, oxytoca) | - | - | 2 (66.7) | 17; 3.5 | 1 (33.3) | 22; 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E. Faecium | 1 (100) | 15; 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pseudomonas aeruginosa | - | - | 2 (100) | 27.5; 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acinetobacter baumannii | - | - | 1 (50) | 26; 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (50) | 25; 11 |
| Cutibacterium | - | - | 1 (50) | 17; 2 | - | - | - | - | 1 (50) | 10; 10 | - | - | - | - | - | - |
| Serratia marcescens | - | - | 1 (50) | 16; 9 | - | - | 1 (50) | 10; 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N = number. |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)