Table 4. | Comparison of right and left the canalis sinuosus (CS) distance (mm) measurements and diameters across the age groups |
|
Measurement (mm) |
Group (years) | Right | Left | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean (SD) | Median (min; max) | P-valuea | N | Mean (SD) | Median (min; max) | P-valuea | ||
| CS - NCF | Group 1 (18 to 30) | 26 | 15.49 (0.47) | 15.7 (9.8; 20.7) | 0.671 | 15 | 14.97 (0.93) | 15.3 (6.1; 23) | 0.212 |
| Group 2 (31 to 43) | 75 | 15.37 (0.35) | 15.4 (4.5; 21.8) | 73 | 15.28 (0.39) | 16 (5.5; 23) | |||
| Group 3 (44 to 56) | 45 | 15.5 (0.62) | 16.4 (4.8; 24) | 50 | 16.36 (0.47) | 16.45 (6.3; 22.9) | |||
| Group 4 (> 56) | 38 | 14.88 (0.67) | 15.85 (5.6; 22.1) | 43 | 16 (0.57) | 16 (7.7; 28.8) | |||
| CS - ARC | Group 1 (18 to 30) | 26 | 7.35 (0.55) | 6.6 (4.8; 16.1) | 0.407 | 15 | 7.54 (0.95) | 6.3 (4; 15.8) | 0.109 |
| Group 2 (31 to 43) | 75 | 7.51 (0.33) | 7 (3.9; 21) | 73 | 7.46 (0.39) | 6.6 (3.8; 21.5) | |||
| Group 3 (44 to 56) | 45 | 7.24 (0.54) | 5.9 (3.7; 18.6) | 50 | 6.74 (0.31) | 6.2 (3.6; 14.9) | |||
| Group 4 (> 56) | 38 | 8.26 (0.73) | 6.3 (3.7; 20.6) | 43 | 6.45 (0.4) | 5.8 (3.7; 16.4) | |||
| CS - BCB | Group 1 (18 to 30) | 26 | 7.21 (0.2) | 7.45 (5.1; 10.2) | 0.348 | 15 | 7.01 (0.3) | 6.8 (5; 9.2) | 0.092* |
| Group 2 (31 to 43) | 75 | 7.39 (0.13) | 7.4 (5.1; 11) | 73 | 7.53 (0.14) | 7.5 (5.5; 12.2) | |||
| Group 3 (44 to 56) | 45 | 7.49 (0.22) | 7.3 (5.3; 12.5) | 50 | 7.07 (0.16) | 7 (4.9; 10) | |||
| Group 4 (> 56) | 38 | 7.76 (0.2) | 7.65 (6; 10.2) | 43 | 7.08 (0.18) | 6.9 (5; 9.6) | |||
| CS - NPC | Group 1 (18 to 30) | 26 | 5.27 (0.63) | 4.35 (1.4; 12.8) | 0.183 | 15 | 7.65 (0.97) | 8.4 (2.3; 14.2) | 0.422 |
| Group 2 (31 to 43) | 75 | 6.49 (0.32) | 7.2 (2; 14.9) | 73 | 6.42 (0.35) | 6.4 (2; 13.5) | |||
| Group 3 (44 to 56) | 45 | 6.35 (0.45) | 5.7 (2; 14.5) | 50 | 6.42 (0.35) | 7.15 (2.2; 13.3) | |||
| Group 4 (> 56) | 38 | 7.14 (0.65) | 6.5 (2; 17.6) | 43 | 6.36 (0.51) | 6.5 (2.5; 13.7) | |||
| CS | Group 1 (18 to 30) | 26 | 0.71 (0.03) | 0.73 (0.4; 1.15) | 0.06* | 15 | 0.66 (0.06) | 0.7 (0.22; 1.2) | 0.731 |
| Group 2 (31 to 43) | 75 | 0.74 (0.02) | 0.7 (0.4; 1.4) | 73 | 0.75 (0.03) | 0.7 (0.35; 1.65) | |||
| Group 3 (44 to 56) | 45 | 0.77 (0.03) | 0.8 (0.4; 1.2) | 50 | 0.73 (0.03) | 0.7 (0.45; 1.2) | |||
| Group 4 (> 56) | 38 | 0.84 (0.04) | 0.83 (0.35; 1.2) | 43 | 0.71 (0.03) | 0.7 (0.4; 1.25) | |||
®Kruskal-Wallis H test. *Statistically significant at level P < 0.05.
|
.png)
.png)
.png)
.png)