Table 6. | OHIP-14 questionnaire following SRM3 with A-PRF |
| Q | T0 | T1 | T2 | T3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | |
| Q1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 31 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q3 | 10 | 16 | 12 | 2 | 0 | 71 | 3 | 5 | 12 | 9 | 10 | 180 | 9 | 13 | 13 | 2 | 2 | 93 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Q4 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 13 | 0 | 1 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Q5 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 40 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 78 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Q6 | 25 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 | 3 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Q7 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 6 | 9 | 4 | 3 | 88 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 39 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Q8 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 5 | 0 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q9 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 28 | 15 | 9 | 12 | 3 | 0 | 57 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Q10 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Q11 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 57 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q12 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4 | 4 | 1 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q13 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 46 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q14 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total OHIP-14 score: 183 | Total OHIP-14 score: 537 | Total OHIP-14 score: 260 | Total OHIP-14 score: 50 | |||||||||||||||||||||
| Mean SDS: 4.58 (SD 4.22) | Mean SDS: 13.43 (SD 9.98) | Mean SDS: 6.5 (SD 7.3) | Mean SDS: 1.25 (SD 2.56) | |||||||||||||||||||||
A-PRF = advanced platelet-rich fibrin; OHIP = Oral Health Impact Profile; Q = question; SD = standard deviation; SDS = subscale dimension score; SRM3 = surgical removal of an impacted mandibular third molar.
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)