OHIP-14 score Time SRM3 with A-PRF SRM3 with NSH Differences P-valuea
Mean (95% CI) Mean (95% CI) MD (95% CI)
Total T0 4.6 (3.2; 5.9) 7.2 (5.4; 9) -2.6 (-4.9; -0.3) 0.025*
T1 13.4 (10.3; 16.6) 15.5 (12.6; 18.3) -2 (-6.3; 2.2) 0.35
T2 6.5 (4.3; 8.7) 9.2 (7.1; 11.3) -2.7 (-5.8; 0.4) 0.086
T3 1.3 (0.2; 2.3) 2.5 (0.8; 4.2) -1.3 (-3.1; 0.6) 0.19
Functional limitation T0 0.1 (-0.1; 0.2) 0.2 (-0; 0.3) -0.1 (-0.3; 0.1) 0.35
T1 0.8 (0.4; 1.2) 1.1 (0.5; 1.7) -0.3 (-1; 0.4) 0.38
T2 0.4 (0.2; 0.6) 0.5 (0.3; 0.8) -0.1 (-0.5; 0.2) 0.4
T3 0 (-0.1; 0.1) 0.2 (-0.1; 0.4) -0.1 (-0.4; 0.1) 0.29
Physical pain T0 1.8 (1.3; 2.2) 2.8 (2.3; 3.2) -1 (-1.6; -0.3) 0.002*
T1 4.5 (3.8; 5.2) 4.7 (4; 5.4) -0.2 (-1.2; 0.8) 0.69
T2 2.3 (1.8; 2.9) 3.2 (2.6; 3.8) -0.9 (-1.7; -0.1) 0.034*
T3 0.6 (0.2; 0.9) 0.7 (0.3; 1.2) -0.2 (-0.7; 0.4) 0.54
Psychological discomfort T0 1 (0.6; 1.4) 1.7 (1.1; 2.3) -0.7 (-1.5; 0) 0.054
T1 2 (1.4; 2.5) 2 (1.5; 2.5) -0 (-0.8; 0.7) 0.95
T2 0.6 (0.3; 0.9) 1.4 (0.9; 1.8) -0.8 (-1.3; -0.2) 0.01*
T3 0.3 (-0.1; 0.7) 0.6 (0.1; 1.1) -0.3 (-0.9; 0.3) 0.31
Physical disability T0 0.5 (0.2; 0.7) 0.8 (0.4; 1.1) -0.3 (-0.8; 0.1) 0.15
T1 2.2 (1.5; 2.9) 2.8 (2.1; 3.4) -0.6 (-1.5; 0.4) 0.24
T2 1 (0.5; 1.4) 1.5 (1; 1.9) -0.5 (-1.2; 0.2) 0.13
T3 0.1 (-0; 0.3) 0.3 (0; 0.6) -0.2 (-0.5; 0.2) 0.31
Psychological disability T0 0.7 (0.4; 1) 1 (0.6; 1.4) -0.3 (-0.8; 0.2) 0.26
T1 1.4 (1; 1.9) 1.9 (1.5; 2.4) -0.5 (-1.2; 0.2) 0.13
T2 0.8 (0.4; 1.1) 1 (0.7; 1.3) -0.2 (-0.7; 0.2) 0.3
T3 0.2 (-0.1; 0.5) 0.4 (0; 0.8) -0.2 (-0.7; 0.3) 0.35
Social disability T0 0.3 (0.1; 0.5) 0.3 (0.1; 0.6) -0 (-0.4; 0.3) 0.79
T1 1.4 (0.9; 1.9) 1.7 (1.2; 2.1) -0.2 (-0.9; 0.4) 0.48
T2 0.9 (0.5; 1.3) 0.8 (0.4; 1.2) 0.1 (-0.5; 0.6) 0.86
T3 0 (-0.1; 0.1) 0.1 (-0; 0.2) -0.1 (-0.2; 0.1) 0.4
Handicap T0 0.3 (0.1; 0.5) 0.4 (0.2; 0.7) -0.1 (-0.5; 0.2) 0.41
T1 1.1 (0.7; 1.6) 1.3 (0.8; 1.8) -0.2 (-0.8; 0.5) 0.6
T2 0.5 (0.2; 0.9) 0.8 (0.3; 1.2) -0.2 (-0.8; 0.3) 0.41
T3 0 (-0.1; 0.1) 0.2 (-0.1; 0.4) -0.1 (-0.4; 0.1) 0.25

A-PRF = advanced platelet-rich fibrin; CI = confidence interval; NSH = natural socket healing; OHIP = Oral Health Impact Profile; MD = mean difference; SRM3 = surgical removal of an impacted mandibular third molar.
T0 = enrolment; T1 = 10 days after SRM3; T2 = 30 days after SRM3; T3 = one-year after SRM3.
0 = never; 1 = hardly ever or nearly never; 2 = occasionally; 3 = fairly often or many times; 4 = very often.