Table 9. | Comparison of SF-36 scores |
| SF-36 | Time | SRM3 with A-PRF | SRM3 with NSH | Differences | P-valuea |
|---|---|---|---|---|---|
| Mean (95% CI) | Mean (95% CI) | MD (95% CI) | |||
| Total SF-36 score | T0 | 765.4 (744.1; 793.1) | 715.8 (677.9; 753.7) | 49.6 (5.2; 93.9) | 0.028* |
| T3 | 761.3 (729.4; 793.1) | 765.8 (738.7; 792.9) | -4.6 (-51.1; 42) | 0.85 | |
| Physical functioning | T0 | 98.7 (97; 100.4) | 94.9 (92.7; 97.1) | 3.8 (1.1; 6.6) | 0.006* |
| T3 | 97.1 (94.4; 99.8) | 95.2 (92.4; 98) | 1.9 (-2; 5.8) | 0.33 | |
| Physical health | T0 | 97.4 (94.4; 100.5) | 95 (89.6; 100.4) | 2.4 (-3.7; 8.6) | 0.44 |
| T3 | 88.8 (80.2; 97.5) | 94.4 (89.5; 99.4) | -5.6 (-15.7; 4.6) | 0.28 | |
| Emotional problems | T0 | 89.7 (82.2; 97.3) | 86.7 (78.5; 94.9) | 3.1 (-7.7; 13.9) | 0.58 |
| T3 | 89.5 (81.3; 97.7) | 93.5 (87.8; 99.2) | -4 (-14; 5.9) | 0.42 | |
| Energy | T0 | 70.3 (65.1; 75.4) | 64 (57.7; 70.3) | 6.3 (-1.7; 14.2) | 0.12 |
| T3 | 72.1 (66.5; 77.8) | 74 (68.7; 79.4) | -1.9 (-9.6; 5.8) | 0.63 | |
| Well-being | T0 | 82.6 (78.8; 86.3) | 77.5 (73.1; 81.9) | 5.1 (-0.8; 10.9) | 0.089 |
| T3 | 86.8 (83.1; 90.4) | 83.5 (79.5; 87.5) | 3.3 (-2.1; 8.7) | 0.24 | |
| Social functioning | T0 | 95.5 (92.3; 98.7) | 83.7 (76.6; 90.7) | 11.8 (4; 19.6) | 0.003* |
| T3 | 95.4 (92.3; 98.5) | 93.4 (89.2; 97.6) | 2 (-3.2; 7.2) | 0.46 | |
| Pain | T0 | 92 (88; 96.1) | 81.3 (75.3; 87.3) | 10.7 (3.5; 18) | 0.004* |
| T3 | 91.5 (86.5; 96.5) | 90.8 (86.2; 95.4) | 0.7 (-6.4; 7.7) | 0.85 | |
| General health | T0 | 82.7 (77.9; 87.5) | 74.6 (69.2; 80) | 8.1 (0.7; 15.4) | 0.032* |
| T3 | 83.6 (79; 88.2) | 81 (76.8; 85.2) | 2.6 (-3.8; 8.9) | 0.43 | |
| Health change | T0 | 56.4 (51.1; 61.7) | 58.1 (51.5; 64.8) | -1.7 (-10.3; 6.9) | 0.7 |
| T3 | 56.6 (52; 61.2) | 57.6 (52.5; 62.7) | -1 (-7.9; 5.9) | 0.78 |
T0 = enrolment; T3 = one-year after SRM3.
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)