Table 7. | OHIP-14 questionnaire following SRM3 with natural socket healing |
| Q | T0 | T1 | T2 | T3 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | SDS | |
| Q1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 44 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Q2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 31 | 4 | 4 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Q3 | 4 | 12 | 20 | 4 | 0 | 110 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 188 | 7 | 8 | 17 | 6 | 2 | 128 | 27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| Q4 | 13 | 11 | 13 | 3 | 0 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 19 | 4 | 1 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Q5 | 28 | 2 | 4 | 5 | 1 | 69 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 79 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 55 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Q6 | 20 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Q7 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 110 | 22 | 7 | 8 | 1 | 2 | 59 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Q8 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Q9 | 26 | 8 | 4 | 2 | 0 | 39 | 11 | 8 | 16 | 3 | 2 | 77 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 40 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Q10 | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Q11 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | 67 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 33 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Q12 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Q13 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | 53 | 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Q14 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total OHIP 14 score: 287 | Total OHIP 14 score: 618 | Total OHIP 14 score: 368 | Total OHIP 14 score: 100 | |||||||||||||||||||||
| Mean SDS: 7.17 (SD 5.93) | Mean SDS: 15.45 (SD 9.63) | Mean SDS: 9.2 (SD 7.56) | Mean SDS: 2.5 (SD 5.28) | |||||||||||||||||||||
OHIP = Oral Health Impact Profile; Q = question; SD = standard deviation; SDS = subscale dimension score; SRM3 = surgical removal of an impacted mandibular third molar.
|
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)