Table 1. | Respondent's characteristics (n = 382) |
| Frequency | Percentage | ||
|---|---|---|---|
| Gender | Females | 327 | 85.6% |
| Males | 55 | 14.4% | |
|
Age (years) |
≤ 30 | 171 | 44.8% |
| 31 to 40 | 140 | 36.6% | |
| ≥ 41 | 71 | 18.6% | |
| Total | 382 | 100% | |
Table 1. | Respondent's characteristics (n = 382) |
| Frequency | Percentage | ||
|---|---|---|---|
| Gender | Females | 327 | 85.6% |
| Males | 55 | 14.4% | |
|
Age (years) |
≤ 30 | 171 | 44.8% |
| 31 to 40 | 140 | 36.6% | |
| ≥ 41 | 71 | 18.6% | |
| Total | 382 | 100% | |