Table 2. | Working hours based on the Mann-Whitney test |
| Male | Female | ||
|---|---|---|---|
| Median | 40 | 38 | |
| Percentiles | 25 | 36 | 30 |
| 50 | 40 | 38 | |
| 75 | 45 | 40 | |
Men worked significantly more hours (P < 0.001). |
Table 2. | Working hours based on the Mann-Whitney test |
| Male | Female | ||
|---|---|---|---|
| Median | 40 | 38 | |
| Percentiles | 25 | 36 | 30 |
| 50 | 40 | 38 | |
| 75 | 45 | 40 | |
Men worked significantly more hours (P < 0.001). |